The ReportLab Toolkit. An Open Source Python library for generating PDFs and graphics.
Причина, по которой этот релиз был удален:
bug in the barcharts for mixed parallel / stacked bars
Загрузите файл для вашей платформы. Если вы не уверены, какой выбрать, узнайте больше об установке пакетов.
Uploaded 25 июн. 2024 г. Source
Uploaded 25 июн. 2024 г. Python 3
Алгоритм | Хеш-дайджест | |
---|---|---|
SHA256 | 765eecbdd68491c56947e29c38b8b69b834ee5dbbdd2fb7409f08ebdebf04428 | Копировать |
MD5 | 5198e2ec141b3ad8ab0ddc14065f83e0 | Копировать |
BLAKE2b-256 | 72e0c88e58d38702cff7031dd47c9cdebb8503da5c9887470c2d5407a48dd507 | Копировать |
Алгоритм | Хеш-дайджест | |
---|---|---|
SHA256 | 927616931637e2f13e2ee3b3b6316d7a07803170e258621cff7d138bde17fbb5 | Копировать |
MD5 | d662a021285edc0a9f3d0cea83b1e0a2 | Копировать |
BLAKE2b-256 | 08691fadb986011de190d0a7c7df404e471b5ccd0d3d3df4b9bf095c29c22d21 | Копировать |
Разработано и поддерживается сообществом Python’а для сообщества Python’а.
Пожертвуйте сегодня!
PyPI", "Python Package Index" и логотипы блоков являются зарегистрированными товарными знаками Python Software Foundation.